| 尺寸/重量 | |
| 销售地区 | 香港 |
| 笔记本重量 | 1450 |
| 外壳描述 | 碳纤维增强型塑料, 镁合金材料 |
| 外形尺寸 | 318×231×18.6-24mm |
| 其他 | |
| 其他特点 | |
| 随机附件 | 65W电源适配器、说明书 |
| 其他性能 | 硬盘减震, 硬盘密码, 内置安全芯片, 指纹识别, 摄像头, 蓝牙, 支持WiMax技术,2G迅盘 |
| 附带软件 | 驱动软件 |
| 操作系统 | DOS |
| 质保时效 | 3年部件和人工(系统电池1年),网上注册送3年有限上门 |
| 免费咨询热线 | |
| 可选配件 | |
| 主要性能 | |
| 最大支持内存 | 4GB |
| 标称主频 | 2530.000 |
| 标配内存容量 | 2GB |
| 前端总线 | 1066 |
| 主板芯片组 | Intel GM45 |
| 上市时间 | 2009年03月 |
| 内存类型 | DDRIII |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 P8700 |
| 平台技术 | Intel 迅驰2平台 |
| 二级缓存 | 3MB |
| 产品类型 | 商用 |
| 处理器系列 | 英特尔 低功耗版系列 |
| 内核架构 | Penryn |
| 产品定位 | 沉稳商务本 |
| PN6电源描述 | |
| 电池类型 | 4芯锂电池 |
| 电源适配器 | 最大65W,100-240V AC,50/60Hz国际通用电源适配器 |
| 续航时间 | |
| 环境要求 | |
| 工作温度 | |
| 工作湿度 | |
| 存储温度 | |
| 存储湿度 | |
| 硬盘/光驱 | |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 250.000 |
| 光驱描述 | |
| 设计类型 | |
| 光驱类型 | |
| PN6鼠标/键盘 | |
| 指取设备 | Trackpoint指点杆 |
| 键盘描述 | |
| 显卡/音效 | |
| 显存类型 | 无 |
| 显卡芯片 | Intel GMA X4500 |
| 音频系统 | 内置立体声音效芯片, Intel 高保真音频 |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显存/位宽 | 共享内存容量 |
| 核心/显存频率 | |
| DirectX | 10 |
| 高清支持 | |
| 扬声器 | |
| 流处理器个数 | |
| 显示屏 | |
| 屏幕描述 | TFT WXGA |
| 屏幕尺寸 | 12.100 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 |
| 接口 | |
| 其他接口 | 1×RJ-11、1×RJ-45、扩展坞接口 |
| USB接口 | 3×USB2.0 |
| 扩展接口 | ExpressCard |
| 读卡器 | 5合一读卡器 |
| 视频输出 | 1×VGA |
| 网络通信 | |
| 调制解调器 | 56K |
| 红 外 线 | |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| 无线网卡 | Intel 5300 AGN |
| 支持蓝牙 | 支持 |

