| ThinkPad X301 HF1配置参数详细信息–尺寸/重量 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 笔记本重量 | 1390 | ||
| 外壳描述 | |||
| 机壳材质 | |||
| ThinkPad X301 HF1配置参数详细信息–其他 | |||
| 其他特点 | |||
| 随机附件 | |||
| 其他性能 | 摄像头、指纹识别 | ||
| 附带软件 | |||
| 操作系统 | Windows Vista Business | ||
| 质保时效 | 3年保修 | ||
| 免费咨询热线 | |||
| 可选配件 | |||
| ThinkPad X301 HF1配置参数详细信息–主要性能 | |||
| 最大支持内存 | |||
| 标称主频 | 1400.000 | ||
| 标配内存容量 | 1GB | ||
| 前端总线 | 800 | ||
| 主板芯片组 | |||
| 上市时间 | 2008年 | ||
| 内存类型 | DDRIII | ||
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 SU9400 | ||
| 平台技术 | |||
| 二级缓存 | 3MB | ||
| 产品类型 | 家用 | ||
| 处理器系列 | 英特尔 小型封装系列 | ||
| 内核架构 | |||
| 产品定位 | 沉稳商务本 | ||
| ThinkPad X301 HF1配置参数详细信息–电源描述 | |||
| 电池类型 | 3芯锂电池 | ||
| 电源适配器 | |||
| 续航时间 | |||
| ThinkPad X301 HF1配置参数详细信息–环境要求 | |||
| 工作温度 | |||
| 工作湿度 | |||
| 存储温度 | |||
| 存储湿度 | |||
| ThinkPad X301 HF1配置参数详细信息–硬盘/光驱 | |||
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | ||
| 硬盘容量 | 128.000 | ||
| 光驱描述 | |||
| 设计类型 | 光驱内置 | ||
| 光驱类型 | DVD刻录机 | ||
| ThinkPad X301 HF1配置参数详细信息–鼠标/键盘 | |||
| 指取设备 | 触摸板 | ||
| 键盘描述 | |||
| ThinkPad X301 HF1配置参数详细信息–显卡/音效 | |||
| 显存类型 | |||
| 显卡芯片 | |||
| 音频系统 | 内置音效芯片 | ||
| 显卡类型 | |||
| 显存/位宽 | |||
| 核心/显存频率 | |||
| DirectX | |||
| 高清支持 | |||
| 扬声器 | |||
| 流处理器个数 | |||
| ThinkPad X301 HF1配置参数详细信息–显示屏 | |||
| 屏幕描述 | LED WXGA+ | ||
| 屏幕尺寸 | 13.300 | ||
| 是否宽屏 | 是 | ||
| 屏幕分辨率 | 1440×900 | ||
| ThinkPad X301 HF1配置参数详细信息–接口 | |||
| 其他接口 | IEEE1394、1×RJ-11、1×RJ-45、扩展坞接口 | ||
| USB接口 | 3×USB2.0 | ||
| 扩展接口 | ExpressCard | ||
| 读卡器 | |||
| 视频输出 | 1×VGA | ||
| ThinkPad X301 HF1配置参数详细信息–网络通信 | |||
| 调制解调器 | |||
| 红 外 线 | |||
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 | ||
| 无线网卡 | Intel 5100 AGN | ||
| 支持蓝牙 | 支持 | ||

